Compiled at 2355 UTC on 30 November 2007
<< October 2007 CRT | CRT Archive Index | December 2007 CRT >>
> Today's risk monitoring & other observing news < > Ephemerides for Active Risk-Rated Objects <
Something missing? Here are 99942 Apophis (2004 MN4) and 144898 2004 VD17. Check the archives for others.
| 0000NNN000 Object | Risk Monitor | A/CC Noted Time & Day UTC | 0000T0000 Year Range | VI # | 000NN00 Prob Cum | T0000 PS Cum | T0000 PS Max | T S | Notes for Latest Risk Assessments |
| 2007 WY3 | NEODyS | 1408 Nov. 26 | 2065-2090 | 7 | 3.77e-09 | -5.03 | -5.49 | 0 | Based on 25 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/11/18.441 to 2007/11/25.366. |
| JPL Sentry | 1523 Nov. 26 | 2065-2106 | 14 | 1.4e-08 | -4.52 | -4.86 | 0 | Analysis based on 25 observations spanning 6.9246 days (2007-Nov-18.44048 to 2007-Nov-25.365113). Diameter approximately 0.787 km. from mean, weighted H=18.2. | Assessment postings were noted by A/CC on 21 Nov. & 26 Nov. - References: MPEC 2007-W41 plus DOUs 2007-W42, 2007-W43 & 2007-W66 |
| 2007 WT3 | JPL Sentry | 1356 Nov. 21 | 2101 | 1 | 3.5e-07 | -6.06 | -6.06 | 0 | Analysis based on 15 observations spanning 2.0105 days (2007-Nov-18.29804 to 2007-Nov-20.30856). Diameter approximately 0.051 km. from mean, weighted H=24.1. | Assessment postings were noted by A/CC on 19 Nov. & 21 Nov. - References: MPEC 2007-W29 plus DOU 2007-W43 |
| 2007 WP3 | JPL Sentry | 0116 Nov. 30 | 2098-2106 | 11 | 5.8e-06 | -4.79 | -5.29 | 0 | Analysis based on 44 observations spanning 9.0005 days (2007-Nov-18.26457 to 2007-Nov-27.265045). Diameter approximately 0.066 km. from mean, weighted H=23.6. | Assessment postings were noted by A/CC on 19 Nov., 20 Nov., 21 Nov. & 30 Nov. - References: MPEC 2007-W27 plus DOUs 2007-W42, 2007-W43 & 2007-W79 |
| 2007 VN243 | NEODyS | 1357 Nov. 21 | 2048-2081 | 6 | 7.59e-07 | -4.72 | -4.88 | 0 | Based on 22 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/11/15.245 to 2007/11/20.264. |
| JPL Sentry | 1430 Nov. 21 | 2067-2086 | 3 | 7.0e-07 | -4.76 | -4.88 | 0 | Analysis based on 22 observations spanning 5.0194 days (2007-Nov-15.24381 to 2007-Nov-20.26323). Diameter approximately 0.130 km. from mean, weighted H=22.1. | Assessment postings were noted by A/CC on 18 Nov., 19 Nov., 20 Nov. & 21 Nov. - References: MPEC 2007-W14 plus DOUs 2007-W19, 2007-W42 & 2007-W43 |
| 2007 VE191 | NEODyS | 1419 Nov. 29 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1419 Nov. 29 | 2015 | 1 | 3.2e-08 | -5.90 | -5.90 | 0 | Analysis based on 67 observations spanning 13.250 days (2007-Nov-15.26603 to 2007-Nov-28.51619). Diameter approximately 0.063 km. from mean, weighted H=23.7. | Assessment postings were noted by A/CC on 16 Nov., 17 Nov., 19 Nov., 20 Nov., 21 Nov., 24 Nov., 26 Nov., 27 Nov., 28 Nov. & 29 Nov. - References: MPEC 2007-W05 plus DOUs 2007-W11, 2007-W19, 2007-W42, 2007-W43, 2007-W64, 2007-W66, 2007-W75, 2007-W77 & 2007-W79 |
| 2007 VH189 | JPL Sentry | 1356 Nov. 21 | 2013-2049 | 15 | 3.3e-07 | -4.94 | -5.17 | 0 | Analysis based on 23 observations spanning 5.8502 days (2007-Nov-14.35096 to 2007-Nov-20.20114). Diameter approximately 0.073 km. from mean, weighted H=23.3. |
| NEODyS | 1357 Nov. 21 | 2013-2054 | 18 | 3.72e-07 | -4.86 | -5.01 | 0 | Based on 23 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/11/14.352 to 2007/11/20.202. | Assessment postings were noted by A/CC on 15 Nov., 16 Nov., 20 Nov. & 21 Nov. - References: MPEC 2007-V117 plus DOUs 2007-W42 & 2007-W43 |
| 2007 VK184 | JPL Sentry | 1419 Nov. 29 | 2046-2062 | 19 | 6.0e-05 | -2.63 | -2.86 | 0 | Analysis based on 68 observations spanning 15.045 days (2007-Nov-12.13904 to 2007-Nov-27.183976). Diameter approximately 0.130 km. from mean, weighted H=22.0. |
| NEODyS | 1420 Nov. 29 | 2046-2074 | 20 | 5.92e-05 | -2.63 | -2.87 | 0 | Based on 68 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/11/12.140 to 2007/11/27.185. | Assessment postings were noted by A/CC on 13 Nov., 14 Nov., 15 Nov., 16 Nov., 17 Nov., 19 Nov., 20 Nov., 21 Nov. & 29 Nov. - References: MPEC 2007-V94 plus DOUs 2007-V114, 2007-W01, 2007-W11, 2007-W19, 2007-W42, 2007-W43 & 2007-W79 |
| 2007 VE8 | JPL Sentry | 1438 Nov. 19 | 2062 | 1 | 1.8e-05 | -5.08 | -5.08 | 0 | Analysis based on 29 observations spanning 11.034 days (2007-Nov-05.3392 to 2007-Nov-16.372794). Diameter approximately 0.028 km. from mean, weighted H=25.4. |
| NEODyS | 1634 Nov. 19 | 2062 | 1 | 1.7e-05 | -5.11 | -5.11 | 0 | Based on 31 optical observations (of which 2 are rejected as outliers) from 2007/11/05.340 to 2007/11/16.374. | Assessment postings were noted by A/CC on 6 Nov., 7 Nov., 9 Nov., 10 Nov., 13 Nov. & 19 Nov. - References: MPEC 2007-V41 plus DOUs 2007-V43, 2007-V58, 2007-V71, 2007-V74, 2007-V87 & 2007-W19 |
| 2007 VD8 | JPL Sentry | 0234 Nov. 6 | 2023-2106 | 68 | 3.0e-07 | -7.76 | -8.70 | 0 | Analysis based on 11 observations spanning .11380 days (2007-Nov-05.31632 to 2007-Nov-05.43012). Diameter approximately 0.010 km. from mean, weighted H=27.7. |
| NEODyS | 1559 Nov. 6 | 2028-2075 | 9 | 2.74e-08 | -8.69 | -9.16 | 0 | Based on 11 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/11/05.317 to 2007/11/05.431. | Assessment postings were noted by A/CC on 6 Nov. - References: MPEC 2007-V40 |
| 2007 US51 | JPL Sentry | 1203 Nov. 10 | 2082-2102 | 4 | 2.3e-06 | -6.78 | -6.88 | 0 | Analysis based on 42 observations spanning 6.9310 days (2007-Oct-31.38411 to 2007-Nov-07.31507). Diameter approximately 0.012 km. from mean, weighted H=27.2. |
| NEODyS | 1204 Nov. 10 | 2079-2082 | 6 | 1.48e-06 | -6.96 | -7.00 | 0 | Based on 42 optical observations (of which 1 are rejected as outliers) from 2007/10/31.385 to 2007/11/07.316. | Assessment postings were noted by A/CC on 1 Nov., 2 Nov., 3 Nov., 4 Nov., 5 Nov., 6 Nov., 7 Nov. & 10 Nov. - References: MPEC 2007-V04 plus DOUs 2007-V05, 2007-V10, 2007-V13, 2007-V28, 2007-V43, 2007-V58 & 2007-V74 |
| 2007 UN12 | JPL Sentry | 1430 Nov. 27 | 2069-2107 | 30 | 2.3e-04 | -5.92 | -6.70 | 0 | Analysis based on 123 observations spanning 24.885 days (2007-Oct-21.37247 to 2007-Nov-15.25773). Diameter approximately 0.006 km. from mean, weighted H=28.7. |
| NEODyS | 1431 Nov. 27 | 2069-2090 | 22 | 7.5e-05 | -6.35 | -7.10 | 0 | Based on 123 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/10/21.373 to 2007/11/15.258. | Assessment postings were noted by A/CC on 31 Oct., 1 Nov., 2 Nov., 3 Nov., 4 Nov., 5 Nov., 6 Nov., 7 Nov., 8 Nov., 9 Nov., 10 Nov., 16 Nov. & 27 Nov. - References: no MPECs except DOUs 2007-U96, 2007-V01, 2007-V05, 2007-V10, 2007-V13, 2007-V28, 2007-V43, 2007-V58, 2007-V61, 2007-V71, 2007-V74, 2007-W01 & 2007-W75 |
| 2007 UD6 | JPL Sentry | 1258 Nov. 4 | 2058-2106 | 57 | 9.0e-05 | -5.95 | -6.59 | 0 | Analysis based on 50 observations spanning 14.002 days (2007-Oct-20.29569 to 2007-Nov-03.29751). Diameter approximately 0.007 km. from mean, weighted H=28.3. |
| NEODyS | 1408 Nov. 4 | 2058-2090 | 47 | 8.78e-05 | -5.96 | -6.54 | 0 | Based on 50 optical observations (of which 0 are rejected as outliers) from 2007/10/20.296 to 2007/11/03.298. | Assessment postings were noted by A/CC on 3 Nov. & 4 Nov. - References: no MPECs except DOUs 2007-V10 & 2007-V13 |
| 2007 TU24 | JPL Sentry | 1408 Nov. 14 | 2104 | 1 | 3.9e-08 | -5.45 | -5.45 | 0 | Analysis based on 82 observations spanning 33.907 days (2007-Oct-11.26838 to 2007-Nov-14.17554). Diameter approximately 0.320 km. from mean, weighted H=20.1. | Assessment postings were noted by A/CC on 2 Nov., 6 Nov. & 14 Nov. - References: no MPECs except DOUs 2007-V05, 2007-V43 & 2007-V109 |
| C L E A R E D | |||||||||
| 2007 WV4 | NEODyS | 1419 Nov. 29 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1419 Nov. 29 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1222 UTC 29 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 22 Nov., 24 Nov., 27 Nov. & 29 Nov. - References: MPEC 2007-W46 plus DOUs 2007-W64, 2007-W75 & 2007-W79 | |||||
| 2007 WV3 | NEODyS | 1356 Nov. 21 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1902 Nov. 21 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1737 UTC 21 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 19 Nov., 20 Nov. & 21 Nov. - References: MPEC 2007-W31 plus DOUs 2007-W42, 2007-W43 & 2007-W66 | |||||
| 2007 WC | NEODyS | 1731 Nov. 19 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 2313 Nov. 19 | R E M O V E D | Risk listing removed at 2254 UTC 19 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 17 Nov. & 19 Nov. - References: MPEC 2007-W09 plus DOU 2007-W19 | |||||
| 2007 WA | JPL Sentry | 1435 Nov. 17 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1156 UTC 17 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 16 Nov. & 17 Nov. - References: MPEC 2007-W07 plus DOUs 2007-W11, 2007-W19, 2007-W42, 2007-W43 & 2007-W66 | ||||
| 2007 VP243 | NEODyS | 1600 Nov. 20 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1829 Nov. 20 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1805 UTC 20 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 18 Nov., 19 Nov. & 20 Nov. - References: MPEC 2007-W16 plus DOUs 2007-W19, 2007-W42, 2007-W43 & 2007-W66 | |||||
| 2007 VC191 | NEODyS | 1535 Nov. 20 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 2035 Nov. 20 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1910 UTC 20 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 16 Nov., 17 Nov. & 20 Nov. - References: MPEC 2007-W03 plus DOU 2007-W42 | |||||
| 2007 VB191 | NEODyS | 1442 Nov. 18 | R E M O V E D | Assessment postings were noted by A/CC on 17 Nov. & 18 Nov. - References: MPEC 2007-W02 plus DOUs 2007-W18, 2007-W43 & 2007-W66 | |||||
| 2007 VG189 | NEODyS | 1535 Nov. 20 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 2300 Nov. 20 | R E M O V E D | Risk listing removed at 2229 UTC 20 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 16 Nov., 18 Nov. & 20 Nov. - References: MPEC 2007-V116 plus DOUs 2007-W18, 2007-W42 & 2007-W43 | |||||
| 2007 VD184 | JPL Sentry | 1418 Nov. 16 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1239 UTC 16 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 13 Nov., 14 Nov. & 16 Nov. - References: MPEC 2007-V88 plus DOUs 2007-V109, 2007-W01 & 2007-W64 | ||||
| 2007 VW137 | NEODyS | 1442 Nov. 18 | R E M O V E D | Assessment postings were noted by A/CC on 13 Nov. & 18 Nov. - References: MPEC 2007-V78 plus DOUs 2007-W18, 2007-W19, 2007-W42, 2007-W77 & 2007-W79 | |||||
| 2007 VA85 | NEODyS | 1424 Nov. 11 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1415 Nov. 13 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1202 UTC 13 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 9 Nov., 10 Nov., 11 Nov. & 13 Nov. - References: MPEC 2007-V73 plus DOUs 2007-V76, 2007-V87, 2007-W18 & 2007-W65 | |||||
| 2007 VO84 | NEODyS | 1203 Nov. 10 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1550 Nov. 10 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1425 UTC 10 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 8 Nov., 9 Nov. & 10 Nov. - References: MPEC 2007-V68 plus DOU 2007-V74 | |||||
| 2007 VD12 | JPL Sentry | 1214 Nov. 9 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1136 UTC 9 Nov. | |||||
| NEODyS | 2003 Nov. 9 | R E M O V E D | Assessment postings were noted by A/CC on 7 Nov., 8 Nov. & 9 Nov. - References: MPEC 2007-V59 plus DOUs 2007-V61, 2007-V71, 2007-V74, 2007-V77, 2007-V114, 2007-W01, 2007-W11, 2007-W18, 2007-W19, 2007-W42, 2007-W43, 2007-W59, 2007-W64, 2007-W65, 2007-W66 & 2007-W79 | ||||||
| 2007 VJ8 | JPL Sentry | 2051 Nov. 8 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1609 UTC 8 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 7 Nov. & 8 Nov. - References: MPEC 2007-V46 plus DOUs 2007-V58 & 2007-V61 | ||||
| 2007 VV7 | NEODyS | 1223 Nov. 7 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1546 Nov. 7 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1535 UTC 7 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 5 Nov., 6 Nov. & 7 Nov. - References: MPEC 2007-V36 plus DOUs 2007-V58 & 2007-V71 | |||||
| 2007 VJ3 | JPL Sentry | 1450 Nov. 24 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1202 UTC 24 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 4 Nov., 7 Nov., 9 Nov., 10 Nov. & 24 Nov. - References: MPEC 2007-V24 plus DOUs 2007-V58, 2007-V71, 2007-V74 & 2007-W64 | ||||
| 2007 VH3 | JPL Sentry | 1712 Nov. 7 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1654 UTC 7 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 4 Nov., 6 Nov. & 7 Nov. - References: MPEC 2007-V23 plus DOUs 2007-V43, 2007-V58, 2007-V61, 2007-V74, 2007-V87, 2007-V109 & 2007-W43 | ||||
| 2007 VC3 | JPL Sentry | 1521 Nov. 8 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1450 UTC 8 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 5 Nov., 7 Nov. & 8 Nov. - References: MPEC 2007-V18 plus DOUs 2007-V58, 2007-V61 & 2007-V71 | ||||
| 2007 VA3 | JPL Sentry | 1253 Nov. 7 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1248 UTC 7 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 5 Nov. & 7 Nov. - References: MPEC 2007-V16 plus DOUs 2007-V58, 2007-V61 & 2007-V74 | ||||
| 2007 VG | NEODyS | 1334 Nov. 14 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1334 Nov. 14 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1220 UTC 14 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 2 Nov., 3 Nov., 4 Nov., 5 Nov., 6 Nov., 8 Nov., 9 Nov. & 14 Nov. - References: MPEC 2007-V08 plus DOUs 2007-V10, 2007-V13, 2007-V28, 2007-V43, 2007-V61, 2007-V71, 2007-V109, 2007-V114 & 2007-W19 | |||||
| 2007 UR51 | NEODyS | 1407 Nov. 3 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1926 Nov. 3 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1420 UTC 3 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 1 Nov., 2 Nov. & 3 Nov. - References: MPEC 2007-V03 plus DOUs 2007-V05, 2007-V10, 2007-V13, 2007-V28, 2007-V61, 2007-V76, 2007-V114, 2007-W19 & 2007-W64 | |||||
| 2007 UL12 | JPL Sentry | 1309 Nov. 2 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1012 UTC 2 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 31 Oct., 1 Nov. & 2 Nov. - References: no MPECs except DOUs 2007-U96, 2007-V01, 2007-V05, 2007-V10, 2007-V13, 2007-V28, 2007-V58, 2007-V61, 2007-V71, 2007-V76 & 2007-V77 | ||||
| 2007 UY1 | JPL Sentry | 1223 Nov. 7 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1126 UTC 7 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 1 Nov., 2 Nov., 3 Nov., 4 Nov., 6 Nov. & 7 Nov. - References: no MPECs except DOUs 2007-V01, 2007-V05, 2007-V10, 2007-V13, 2007-V43, 2007-V58, 2007-V61 & 2007-W42 | ||||
| 2007 TH72 | NEODyS | 1128 Nov. 3 | R E M O V E D | ||||||
| JPL Sentry | 1926 Nov. 3 | R E M O V E D | Risk listing removed at 1407 UTC 3 Nov. | Assessment postings were noted by A/CC on 1 Nov. & 3 Nov. - References: no MPECs except DOUs 2007-V01 & 2007-V10 | |||||
Legend: VI# = VI count, Prob Cum = cumulative probability, PS Cum/Max = cumulative/maximum Palermo Scale, TS = Torino Scale
For a list of all risk-rated objects currently in view, see our ephemerides page.
An impact solution, also known as a "virtual impactor" (VI), is not a prediction but rather a possibility derived from a variant orbit calculation that cannot be eliminated yet based on the existing data. Elimination can come quickly with just a little further observation or may take weeks or months, sometimes years. Once superceded or eliminated, a former impact solution has zero relevance to an object's risk. See Jon Giorgini's "Understanding Risk Pages" for more information.