Recent Close Earth Approaches

Objects entering Earth's Hill sphere

Refreshed at 1651 UTC on 11 February 2012

During the 1868 days of this timeline, since 1 Jan. 2007, there have been 354 asteroids known to have passed through Earth's "Hill sphere," a region with a radius from Earth's center of roughly 3.9 lunar distances (LD) over which our planet exerts enough gravitational influence to change a passing object's orbit. Of these, 112 objects intruded into the Earth-Moon system, coming closer to Earth than one LD. This page is a list of all these objects from just this period. (For historical lists of all close passages, see links below.)

We travel one LD in our own planet's orbit every three hours, so, if an uncertainty is stated in JPL Earth passage times, it informs us of how sure we can be that an object actually came to the passage distance reported. All data on this page comes from the NASA JPL Solar System Dynamics (SSD) Group through its Horizons system. JPL is not affiliated with this page or A/CC, and responsibility for the interpretation of the data and its use here rests entirely with A/CC.

LD-Details
0.000-2008 TC3 impact (aerial detonation) at 0245 UTC on 7 Oct. 2008 above northern Sudan, fragments found - see links
0.031-2011 CQ1 at 1938 UTC on 4 Feb. 2011
0.033-2008 TS26 at 0329 UTC on 9 Oct. 2008
0.049-2011 MD at 1659 UTC on 27 June 2011
0.053-2009 VA at 2131 UTC on 6 Nov. 2009 - Note: JPL reports an approach to 0.05 LD with an uncertainty of 22 minutes.
0.081-2008 US at 2320 UTC on 20 Oct. 2008 - Note: JPL reports an approach to 0.08 LD (0.07 minimum) with an uncertainty of 5 minutes.
0.101-2010 WA at 0344 UTC on 17 Nov. 2010
0.105-2011 CF22 at 1139 UTC on 6 Feb. 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 31 minutes.
0.122-2008 VM at 2229 UTC on 3 Nov. 2008
0.135-2010 TD54 at 1049 UTC on 12 Oct. 2010
0.137-2010 XB at 1804 UTC on 30 Nov. 2010
0.160-2009 EJ1 at 1943 UTC on 27 Feb. 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 1 hour and 56 minutes.
0.170-2012 BX34 at 1524 UTC on 27 Jan. 2012
0.172-2008 EF32 at 0520 UTC on 10 March 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 1 hour and 1 minute.
0.181-2007 UN12 at 1525 UTC on 17 Oct. 2007
0.185-2008 UM1 at 0357 UTC on 22 Oct. 2008
0.188-2010 RK53 at 2357 UTC on 8 Sept. 2010
0.188-2009 DD45 at 1344 UTC on 2 March 2009
0.191-2007 RS1 at 0118 UTC on 5 Sept. 2007
0.198-2009 TB at 2320 UTC on 30 Sept. 2009 - Note: JPL reports an approach at 0413 UTC with an uncertainty of 2 hours and 6 minutes.
0.207-2010 RF12 at 2111 UTC on 8 Sept. 2010
0.207-2010 VP139 at 0235 UTC on 12 Nov. 2010 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 17 hours and 23 minutes.
0.221-2009 FH at 1207 UTC on 18 March 2009
0.247-2011 GP28 at 1936 UTC on 6 April 2011 - Note: JPL reports an approach at 1939 UTC with an uncertainty of 5 minutes.
0.259-2007 XB23 at 0402 UTC on 13 Dec. 2007 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 7 minutes.
0.269-2011 CA7 at 1927 UTC on 9 Feb. 2011
0.278-2011 YC40 at 0229 UTC on 28 Dec. 2011
0.298-2010 UE at 1019 UTC on 16 Oct. 2010 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 14 minutes.
0.335-2011 TO at 1525 UTC on 28 Sept. 2011
0.335-2011 AM37 at 1146 UTC on 11 Jan. 2011
0.335-2011 BW11 at 0633 UTC on 25 Jan. 2011
0.336-2010 AL30 at 1246 UTC on 13 Jan. 2010
0.337-2010 VN1 at 1805 UTC on 2 Nov. 2010
0.341-2011 EY11 at 0326 UTC on 7 March 2011
0.345-2008 CT1 at 0703 UTC on 5 Feb. 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 14 minutes.
0.360-2011 UX255 at 1741 UTC on 28 Oct. 2011
0.376-2007 TX22 at 1024 UTC on 12 Oct. 2007 - Note: JPL reports an approach at 1030 UTC with an uncertainty of 7 minutes.
0.392-2009 WV51 at 1953 UTC on 24 Nov. 2009
0.419-2008 EZ7 at 0120 UTC on 9 March 2008
0.419-2010 TW54 at 0040 UTC on 9 Oct. 2010
0.443-2008 FP at 1138 UTC on 29 March 2008
0.448-2008 JL24 at 0119 UTC on 10 May 2008
0.448-2011 OD18 at 0837 UTC on 28 July 2011
0.450-2010 KO10 at 0354 UTC on 23 May 2010
0.452-2008 OT7 at 0703 UTC on 29 July 2008
0.457-2007 EH at 0137 UTC on 11 March 2007
0.461-2009 WJ6 at 1108 UTC on 20 Nov. 2009
0.490-2009 CC2 at 1633 UTC on 2 Feb. 2009 - Note: JPL reports an approach at 1646 UTC with an uncertainty of 39 minutes.
0.499-2007 UD6 at 1923 UTC on 18 Oct. 2007
0.502-2010 XR at 2150 UTC on 29 Nov. 2010 - Note: JPL reports an approach at 2153 UTC with an uncertainty of 37 minutes.
0.518-2011 GW9 at 0453 UTC on 6 April 2011
0.538-2007 YP56 at 1648 UTC on 27 Dec. 2007
0.540-2008 GM2 at 2145 UTC on 3 April 2008
0.572-2008 EM68 at 1932 UTC on 10 March 2008 - Note: JPL reports an approach at 2030 UTC with an uncertainty of 6 hours and 41 minutes.
0.572-2007 HB15 at 2031 UTC on 24 April 2007
0.582-2007 US51 at 0605 UTC on 30 Oct. 2007
0.590-2011 UT at 1914 UTC on 12 Oct. 2011
0.608-2011 YB63 at 1014 UTC on 2 Jan. 2012
0.608-2007 VF189 at 0320 UTC on 14 Nov. 2007
0.618-2011 SE58 at 0245 UTC on 27 Sept. 2011
0.622-2010 HP20 at 2036 UTC on 18 April 2010 - Note: JPL reports an approach at 2146 UTC with an uncertainty of 1 hour and 39 minutes.
0.627-2011 YC63 at 0215 UTC on 30 Dec. 2011
0.629-2011 EM40 at 0405 UTC on 8 March 2011
0.634-2010 UY7 at 1709 UTC on 26 Oct. 2010
0.642-2008 TN9 at 1441 UTC on 3 Oct. 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 48 minutes.
0.644-2011 CA4 at 0408 UTC on 31 Jan. 2011
0.644-2010 RX30 at 0950 UTC on 8 Sept. 2010
0.646-2011 EN11 at 0845 UTC on 3 March 2011
0.652-2010 KV39 at 2141 UTC on 26 May 2010
0.674-2009 TD17 at 1147 UTC on 5 Oct. 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 8 minutes.
0.685-2009 WP6 at 1450 UTC on 15 Nov. 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 6 minutes.
0.687-2007 EK at 0529 UTC on 13 March 2007
0.690-2011 UL169 at 0231 UTC on 26 Oct. 2011
0.690-2009 JL2 at 2131 UTC on 13 May 2009
0.691-2010 SK13 at 1558 UTC on 30 Sept. 2010
0.700-2012 AQ at 0831 UTC on 29 Dec. 2011
0.738-2009 KR21 at 1006 UTC on 1 June 2009
0.745-2010 UJ7 at 0235 UTC on 2 Nov. 2010
0.748-2011 DU9 at 1902 UTC on 23 Feb. 2011
0.753-2010 VC140 at 1411 UTC on 13 Nov. 2010
0.756-2011 SM173 at 1701 UTC on 30 Sept. 2011
0.761-2009 JF1 at 1938 UTC on 5 May 2009
0.765-2008 GF1 at 1606 UTC on 7 April 2008
0.769-2008 BC15 at 1317 UTC on 31 Jan. 2008
0.786-2007 DN41 at 0940 UTC on 21 Feb. 2007
0.793-2009 TU at 2349 UTC on 8 Oct. 2009
0.829-2012 BV1 at 0713 UTC on 20 Jan. 2012
0.830-2011 AN52 at 2318 UTC on 17 Jan. 2011
0.843-2007 BD at 0251 UTC on 18 Jan. 2007
0.845-308635 2005 YU55 at 2328 UTC on 8 Nov. 2011
0.848-2008 FK at 0939 UTC on 23 March 2008
0.852-2011 EB74 at 2149 UTC on 16 March 2011 - Note: JPL reports an approach at 2154 UTC with an uncertainty of 48 minutes.
0.853-2010 TN55 at 0109 UTC on 11 Oct. 2010
0.859-2007 CC27 at 1239 UTC on 11 Feb. 2007
0.867-2008 UA202 at 1628 UTC on 18 Oct. 2008 - Note: JPL reports an approach at 1633 UTC with an uncertainty of 16 minutes.
0.873-2011 PU1 at 1926 UTC on 24 July 2011
0.882-2009 EW at 0336 UTC on 6 March 2009
0.889-2009 TM8 at 1109 UTC on 17 Oct. 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 6 hours and 43 minutes.
0.900-2009 BD at 0053 UTC on 2 June 2011
0.902-2009 TM8 at 0336 UTC on 17 Oct. 2009
0.902-2011 JV10 at 1712 UTC on 5 May 2011
0.904-2011 XC2 at 1519 UTC on 3 Dec. 2011
0.908-2010 CK19 at 0719 UTC on 17 Feb. 2010
0.914-2009 WQ6 at 1833 UTC on 16 Nov. 2009
0.925-2010 VR21 at 2310 UTC on 7 Nov. 2010
0.926-2011 BY10 at 0827 UTC on 20 Jan. 2011
0.928-2008 BW2 at 1943 UTC on 16 Jan. 2008
0.953-2010 TE55 at 0125 UTC on 17 Oct. 2010
0.960-2007 UO6 at 1451 UTC on 17 Oct. 2007 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 6 minutes.
0.964-2008 CK70 at 0018 UTC on 15 Feb. 2008
0.974-2009 FK at 2314 UTC on 19 March 2009
0.979-2008 AF3 at 0913 UTC on 13 Jan. 2008
1.001-2008 CE22 at 2251 UTC on 6 Feb. 2008
1.002-2010 DJ1 at 2247 UTC on 21 Feb. 2010
1.002-2010 JL88 at 0651 UTC on 17 May 2010
1.006-2007 BB at 1525 UTC on 19 Jan. 2007
1.016-2011 YQ1 at 1419 UTC on 14 Dec. 2011
1.023-2007 YN1 at 0035 UTC on 15 Dec. 2007
1.031-2009 DT43 at 2222 UTC on 26 Feb. 2009
1.048-2008 WO2 at 0526 UTC on 16 Nov. 2008
1.054-2009 HW67 at 1904 UTC on 24 April 2009
1.056-2012 AP10 at 2027 UTC on 30 Dec. 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 5 minutes.
1.057-2003 XV at 0641 UTC on 7 Dec. 2011
1.115-2010 TG19 at 1503 UTC on 22 Oct. 2010
1.118-2007 YS56 at 1528 UTC on 25 Dec. 2007
1.128-2010 GA6 at 0206 UTC on 9 April 2010
1.133-2008 LD at 0344 UTC on 1 June 2008
1.153-2009 FP32 at 2358 UTC on 31 March 2009
1.200-2012 BL14 at 0033 UTC on 20 Jan. 2012 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 14 minutes.
1.203-2011 SO189 at 0807 UTC on 24 Sept. 2011
1.210-2009 SN103 at 0524 UTC on 28 Sept. 2009
1.219-2009 DO111 at 0412 UTC on 20 March 2009
1.225-2009 HK73 at 1254 UTC on 27 April 2009
1.243-2011 SC108 at 2208 UTC on 27 Sept. 2011
1.255-2007 EO88 at 2003 UTC on 18 March 2007
1.263-2009 HJ21 at 0109 UTC on 23 April 2009
1.304-2010 ES12 at 1826 UTC on 4 March 2010
1.317-2011 AZ22 at 2019 UTC on 9 Jan. 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 16 minutes.
1.323-2011 UC64 at 0811 UTC on 24 Oct. 2011
1.337-2009 KW2 at 2239 UTC on 24 May 2009
1.346-2008 VB4 at 0301 UTC on 4 Nov. 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 56 minutes.
1.348-2010 VW194 at 1514 UTC on 13 Nov. 2010
1.366-2010 NN at 2045 UTC on 3 July 2010 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 21 minutes.
1.369-2008 ED8 at 0826 UTC on 10 March 2008
1.388-2011 GP59 at 1909 UTC on 15 April 2011
1.398-2009 VT1 at 1315 UTC on 9 Nov. 2009
1.415-2008 WG96 at 0353 UTC on 28 Nov. 2008
1.442-2007 TU24 at 0834 UTC on 29 Jan. 2008
1.442-2007 HV4 at 1618 UTC on 22 April 2007
1.455-2011 WN69 at 1359 UTC on 25 Nov. 2011
1.461-2009 YS at 1503 UTC on 12 Dec. 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 7 minutes.
1.462-2011 WP4 at 0756 UTC on 24 Nov. 2011
1.470-2008 CF22 at 1207 UTC on 10 Feb. 2008
1.473-2011 EV73 at 2313 UTC on 9 March 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 25 minutes.
1.495-2010 FU9 at 2013 UTC on 18 March 2010
1.497-2008 UR2 at 0923 UTC on 19 Oct. 2008
1.498-2008 ST1 at 1412 UTC on 20 Sept. 2008
1.537-2011 FQ6 at 2116 UTC on 23 March 2011
1.539-2011 FQ21 at 0229 UTC on 23 March 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 25 minutes.
1.543-2008 UT95 at 0738 UTC on 2 Nov. 2008
1.560-2006 XR4 at 0611 UTC on 16 Dec. 2006 - Note: JPL has not posted an Earth close
approach listing for this object, indicating an uncertainty exceeding ten days.
1.576-2008 GY21 at 1939 UTC on 9 April 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 7 minutes.
1.590-2011 AE3 at 1155 UTC on 3 Jan. 2011 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 3 hours and 28 minutes.
1.600-2011 HN24 at 1429 UTC on 21 April 2011
1.603-2009 EH1 at 0610 UTC on 8 March 2009
1.611-2008 EA9 at 0723 UTC on 3 Feb. 2008
1.618-2007 JB21 at 0003 UTC on 9 May 2007
1.622-2011 JA at 1423 UTC on 25 April 2011
1.624-2009 FD at 1535 UTC on 27 March 2009
1.624-2007 TL16 at 2114 UTC on 5 Oct. 2007
1.625-2011 EU20 at 1025 UTC on 11 March 2011
1.625-2007 DC at 0539 UTC on 8 Feb. 2007
1.645-2009 UW87 at 1138 UTC on 31 Oct. 2009
1.690-2009 BK58 at 1505 UTC on 2 Feb. 2009
1.727-2008 XK at 1140 UTC on 6 Dec. 2008 - Note: JPL reports an approach to 1.5 LD (0.5 minimum) at 2239 UTC with an uncertainty of 21 hours and 46 minutes.
1.728-2012 BW13 at 0602 UTC on 26 Jan. 2012
1.733-2008 ED85 at 1725 UTC on 14 March 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 11 minutes.
1.738-2010 XM56 at 0911 UTC on 17 Dec. 2010
1.750-2009 WW7 at 1329 UTC on 17 Nov. 2009 - Note: JPL reports an approach to 1.8 LD (1.7 minimum) .
1.775-2011 EO11 at 1131 UTC on 6 March 2011
1.781-2007 EK26 at 0102 UTC on 10 March 2007
1.782-2007 DS7 at 0458 UTC on 18 Feb. 2007
1.800-2010 RM80 at 2328 UTC on 5 Sept. 2010
1.804-2004 XK3 at 0223 UTC on 18 Nov. 2008
1.812-2011 UC190 at 1311 UTC on 26 Oct. 2011
1.814-2010 JA at 1218 UTC on 8 May 2010
1.823-2010 VZ11 at 1354 UTC on 2 Nov. 2010
1.830-2007 CC19 at 2036 UTC on 12 Feb. 2007 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 6 minutes.
1.839-2009 BH11 at 0150 UTC on 24 Jan. 2009
1.867-2010 CS19 at 0324 UTC on 13 Feb. 2010
1.899-2011 UD21 at 1450 UTC on 13 Oct. 2011
1.903-2008 EL68 at 0018 UTC on 25 Feb. 2008 - Note: JPL has not posted an Earth close
approach listing for this object, indicating an uncertainty exceeding ten days.
1.903-2012 BF27 at 2157 UTC on 20 Jan. 2012
1.913-2010 VQ98 at 1630 UTC on 5 Nov. 2010
1.937-2009 RY3 at 1540 UTC on 11 Sept. 2009
1.947-2010 TD at 0907 UTC on 26 Sept. 2010
1.951-2009 XR1 at 0544 UTC on 15 Dec. 2009 - Note: JPL reports an approach at 0531 UTC with an uncertainty of 57 minutes.
1.975-2010 GH7 at 1922 UTC on 3 April 2010
1.981-2008 EK68 at 0900 UTC on 3 March 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 20 hours and 38 minutes.
1.981-2008 EC32 at 1327 UTC on 7 March 2008
1.988-2011 DS at 1435 UTC on 18 Feb. 2011
1.989-2010 KK37 at 0558 UTC on 21 May 2010
1.997-2011 WQ4 at 2252 UTC on 21 Nov. 2011
2.016-2010 YO at 2109 UTC on 25 Dec. 2010
2.016-2009 UD at 1031 UTC on 20 Oct. 2009
2.041-2012 BY1 at 0847 UTC on 24 Jan. 2012
2.082-2010 GV23 at 1101 UTC on 5 April 2010
2.094-2009 DM40 at 1017 UTC on 23 Feb. 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 1 hour and 23 minutes.
2.095-2011 FA23 at 0311 UTC on 1 April 2011
2.102-2007 GU1 at 0037 UTC on 16 April 2007
2.127-2008 XU2 at 1028 UTC on 30 Nov. 2008
2.130-2009 BE at 0545 UTC on 23 Jan. 2009
2.177-2008 HC38 at 0113 UTC on 28 April 2008
2.193-2010 RS80 at 1639 UTC on 9 Sept. 2010
2.196-2010 UK at 1647 UTC on 16 Oct. 2010
2.198-2010 RM82 at 1536 UTC on 10 Sept. 2010
2.221-2009 DU10 at 1255 UTC on 24 Feb. 2009
2.223-2011 AL37 at 2150 UTC on 26 Jan. 2011
2.236-2012 AQ10 at 1252 UTC on 16 Jan. 2012
2.246-2008 EZ84 at 1946 UTC on 9 March 2008
2.270-2009 UE at 1714 UTC on 19 Oct. 2009
2.270-2011 WV74 at 1134 UTC on 2 Dec. 2011
2.281-2008 ST7 at 1234 UTC on 7 Sept. 2008
2.288-2010 UC at 2136 UTC on 14 Oct. 2010
2.291-2010 SW3 at 0048 UTC on 10 Sept. 2010 - Note: JPL reports an approach at 0104 UTC with an uncertainty of 1 hour and 58 minutes.
2.305-2008 OO8 at 0937 UTC on 23 July 2008
2.310-2007 FS3 at 1604 UTC on 15 March 2007 - Note: JPL reports an approach at 1601 UTC with an uncertainty of 12 minutes.
2.312-2009 MU at 1647 UTC on 24 June 2009
2.323-2010 AF40 at 0833 UTC on 21 Jan. 2010
2.337-2010 TO55 at 2240 UTC on 10 Oct. 2010
2.340-2007 EN88 at 0433 UTC on 13 March 2007
2.345-2010 HF at 2356 UTC on 20 April 2010
2.374-2010 RZ11 at 1831 UTC on 27 Aug. 2010
2.380-2008 SA at 1316 UTC on 23 Sept. 2008
2.381-2009 SH1 at 1224 UTC on 14 Sept. 2009 - Note: JPL reports an approach to 2.8 LD (1.8 minimum) at 1041 UTC with an uncertainty of 1 hour and 9 minutes.
2.391-2009 BF58 at 1947 UTC on 22 Jan. 2009
2.398-2007 CT26 at 0655 UTC on 8 Feb. 2007
2.410-2012 CU at 2216 UTC on 31 Jan. 2012
2.430-2009 BS5 at 1052 UTC on 17 Jan. 2009
2.447-2011 EB at 1128 UTC on 26 Feb. 2011
2.459-2008 HU4 at 0115 UTC on 27 April 2008
2.472-2008 CM74 at 0842 UTC on 15 Feb. 2008
2.481-2008 JC at 1558 UTC on 29 April 2008
2.495-2010 RB12 at 2226 UTC on 4 Sept. 2010
2.503-2011 MX at 0448 UTC on 20 June 2011
2.503-2011 CZ3 at 0117 UTC on 10 Feb. 2011
2.508-2010 UR7 at 1530 UTC on 27 Oct. 2010
2.521-2010 FD6 at 1107 UTC on 12 March 2010
2.522-2008 VL at 0403 UTC on 29 Oct. 2008 - Note: JPL reports an approach at 0032 UTC with an uncertainty of 8 hours and 25 minutes.
2.532-2009 SU104 at 1933 UTC on 1 Oct. 2009
2.538-2007 RJ1 at 1409 UTC on 16 Sept. 2007
2.553-2010 VL65 at 0023 UTC on 10 Nov. 2010
2.569-2011 WF44 at 1357 UTC on 19 Nov. 2011
2.578-2008 GB21 at 0032 UTC on 8 April 2008
2.590-2009 VX at 1249 UTC on 12 Nov. 2009
2.601-2011 WJ15 at 1207 UTC on 20 Nov. 2011
2.613-2010 NH at 0122 UTC on 30 June 2010
2.630-2012 BA102 at 1713 UTC on 26 Jan. 2012
2.649-2011 CF66 at 1136 UTC on 20 Feb. 2011 - Note: JPL has not posted an Earth close
approach listing for this object, indicating an uncertainty exceeding ten days.
2.664-2011 GZ2 at 2335 UTC on 8 April 2011
2.688-2010 JW34 at 2248 UTC on 4 May 2010
2.697-2010 UE51 at 2338 UTC on 14 Nov. 2010
2.704-2008 TL at 1512 UTC on 28 Sept. 2008
2.712-2010 AG30 at 1334 UTC on 14 Jan. 2010
2.742-2008 YV32 at 1940 UTC on 9 Jan. 2009
2.744-2010 XA11 at 0110 UTC on 2 Dec. 2010
2.788-2008 HJ at 1923 UTC on 29 April 2008
2.801-2010 XO69 at 1244 UTC on 22 Dec. 2010 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 2 hours and 4 minutes.
2.805-2009 RR at 0756 UTC on 16 Sept. 2009
2.815-2010 PJ9 at 1954 UTC on 9 Aug. 2010
2.826-2009 FW4 at 0336 UTC on 17 March 2009
2.839-2009 WD54 at 1113 UTC on 21 Nov. 2009 - Note: JPL reports an approach at 1107 UTC with an uncertainty of 3 minutes.
2.842-2010 VK139 at 2252 UTC on 15 Nov. 2010
2.843-2009 SH2 at 1344 UTC on 30 Sept. 2009
2.848-2010 GF7 at 2246 UTC on 8 April 2010
2.856-2009 LA at 0926 UTC on 29 May 2009
2.864-2008 JP24 at 0138 UTC on 7 May 2008
2.869-2010 WA9 at 1232 UTC on 13 Dec. 2010
2.870-2000 YA at 0536 UTC on 26 Dec. 2011
2.907-2009 SD at 0424 UTC on 6 Sept. 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 23 minutes.
2.913-2009 WV25 at 1353 UTC on 1 Dec. 2009
2.915-2011 JM5 at 0734 UTC on 1 May 2011
2.919-2009 QC35 at 1136 UTC on 2 Sept. 2009
2.926-2010 TW149 at 1918 UTC on 6 Oct. 2010 - Note: JPL reports an approach at 1935 UTC with an uncertainty of 1 hour and 55 minutes.
2.938-2008 OY2 at 1335 UTC on 27 July 2008
2.957-2007 VX83 at 2042 UTC on 10 Nov. 2007
2.964-2007 TW24 at 2041 UTC on 18 Oct. 2007
2.973-2008 TE at 0706 UTC on 25 Sept. 2008
3.001-2007 VL3 at 1859 UTC on 29 Oct. 2007
3.022-2008 EG32 at 2208 UTC on 8 March 2008
3.023-2008 GD110 at 0616 UTC on 23 April 2008
3.036-2010 FW9 at 0543 UTC on 28 March 2010
3.044-2007 VE138 at 0431 UTC on 14 Nov. 2007
3.053-2008 HR3 at 1615 UTC on 11 May 2008
3.055-2010 VO139 at 0430 UTC on 10 Nov. 2010 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 4 hours and 6 minutes.
3.066-2008 DU22 at 0551 UTC on 2 March 2008
3.103-2009 VZ39 at 1620 UTC on 14 Nov. 2009 - Note: JPL reports an approach to 0.7 LD (0.03 minimum) at 1823 UTC with an uncertainty of 22 hours and 50 minutes.
3.108-2007 TH72 at 0725 UTC on 10 Oct. 2007
3.117-2012 BS1 at 2129 UTC on 23 Jan. 2012
3.135-2007 WJ3 at 0245 UTC on 14 Nov. 2007
3.150-2010 VO21 at 1954 UTC on 6 Nov. 2010
3.156-2008 WY94 at 0941 UTC on 5 Dec. 2008
3.177-2011 KG13 at 2102 UTC on 24 May 2011
3.185-2010 XS45 at 2038 UTC on 5 Dec. 2010
3.207-2008 GP3 at 1225 UTC on 14 April 2008
3.248-2010 CJ18 at 1014 UTC on 19 Feb. 2010
3.280-2007 FR3 at 2106 UTC on 25 March 2007 - Note: JPL reports an approach at 2049 UTC with an uncertainty of 35 minutes.
3.280-2008 GE128 at 0637 UTC on 3 April 2008 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 26 minutes.
3.287-2011 EL40 at 0435 UTC on 8 March 2011
3.292-2009 JS at 0621 UTC on 30 April 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 17 minutes.
3.305-2009 WQ52 at 0056 UTC on 27 Nov. 2009
3.305-2011 HP4 at 1249 UTC on 1 May 2011
3.317-2009 FQ32 at 1839 UTC on 31 March 2009 - Note: JPL reports an approach uncertainty of 10 minutes.
3.331-2011 EC12 at 1723 UTC on 8 March 2011
3.344-2011 AH5 at 0852 UTC on 13 Jan. 2011
3.345-2008 KT at 2047 UTC on 3 June 2008
3.355-2009 WR52 at 0454 UTC on 17 Nov. 2009
3.371-2008 YC29 at 0030 UTC on 2 Jan. 2009 - Note: JPL reports an approach at 0026 UTC with an uncertainty of 31 minutes.
3.374-2011 QF48 at 2314 UTC on 27 Aug. 2011
3.392-2009 QR at 1608 UTC on 20 Aug. 2009
3.398-2009 BS5 at 0857 UTC on 11 Jan. 2011 - Note: JPL reports an approach to 3.7 LD (2.0 minimum) at 1519 UTC with an uncertainty of 18 hours and 22 minutes.
3.405-2007 FP3 at 2236 UTC on 15 March 2007 - Note: JPL reports an approach at 2239 UTC with an uncertainty of 11 minutes.
3.414-2012 AW10 at 1536 UTC on 9 Jan. 2012
3.416-2008 LB at 1741 UTC on 9 June 2008
3.418-2009 SP104 at 1922 UTC on 21 Sept. 2009 - Note: JPL reports an approach at 1956 UTC with an uncertainty of 27 minutes.
3.436-2010 GM23 at 0225 UTC on 13 April 2010
3.441-2008 UW99 at 0724 UTC on 28 Oct. 2008
3.445-2007 FC3 at 1526 UTC on 20 March 2007
3.457-2011 UL10 at 0708 UTC on 21 Oct. 2011
3.486-2011 PE2 at 2325 UTC on 30 July 2011
3.509-2008 WM61 at 2243 UTC on 27 Nov. 2008
3.515-2009 EU at 0629 UTC on 11 March 2009
3.537-2009 UU1 at 0620 UTC on 24 Oct. 2009
3.562-2008 TT26 at 0017 UTC on 23 Oct. 2008
3.578-2008 YH30 at 1424 UTC on 25 Dec. 2008
3.594-2007 WT3 at 2220 UTC on 10 Nov. 2007
3.621-2010 JO33 at 1651 UTC on 12 May 2010
3.629-2010 WD1 at 2312 UTC on 19 Nov. 2010 - Note: JPL reports an approach at 2309 UTC with an uncertainty of 1 hour and 2 minutes.
3.632-2008 YG30 at 2007 UTC on 4 Jan. 2009
3.643-2012 BU1 at 1152 UTC on 14 Jan. 2012
3.696-2010 TS19 at 0433 UTC on 10 Oct. 2010
3.699-2011 YL28 at 0821 UTC on 4 Jan. 2012
3.705-2009 WX7 at 2022 UTC on 16 Nov. 2009
3.716-2008 VU3 at 0045 UTC on 30 Oct. 2008
3.725-2010 XX at 0909 UTC on 1 Dec. 2010
3.725-2010 TN4 at 1052 UTC on 30 Sept. 2010
3.728-2011 KE15 at 1250 UTC on 3 June 2011
3.798-2008 UF1 at 1728 UTC on 19 Oct. 2008
3.816-2009 LD at 1933 UTC on 26 May 2009
3.841-2009 FO32 at 1519 UTC on 31 March 2009
3.842-2010 DE2 at 1846 UTC on 22 Feb. 2010
3.847-2009 DC45 at 0211 UTC on 23 Feb. 2009
3.858-2010 AN60 at 2225 UTC on 12 Jan. 2010
3.862-2007 VC3 at 2119 UTC on 25 Oct. 2007

This above list covers only our reporting period beginning in 2007 but does include all passages at less than one-tenth of a lunar distance except for 2004 FU162 (0.03 LD) and 2004 YD5 (0.09 LD) in the year 2004. For complete listings, see JPL's Close Approaches, which includes unobserved passages, and the Minor Planet Center's observed asteroid Closest Approaches (stated in astronomical units, one LD is about 0.00257 AU).

The record closest Earth flyby was not observed by telescope but seen by human eye. The Great Daylight Fireball of 10 August 1972 skimmed through Earth's atmosphere at about 93 kilometers above the Rocky Mountains.

Some small objects do not survive an Earth passage and may be widely observed as spectacular explosions high in Earth's atmosphere, while others are caught only by remote sensors. One object to date has been tracked by astronomers on approach to impact -- 2008 TC3, which blew up high above Sudan in 2008.


http://www.HohmannTransfer.com/busy/timeline/earth_closest.htm
Publisher info, privacy & disclaimer
This page is © Copyright 2008-2012 Columbine of Maine - All Rights Reserved
Do NOT copy, mirror, or embed this Web page, which is subject to frequent change, but please do link to it and let others know about it. Individuals may make snapshot copies for their own personal offline use.
Please report broken links or other problems with this page to <webmaster@hohmanntransfer.com>.